Standard nkyerɛkyerɛmu ma CR-MO Alloy Steel . |
||||||||
| 参考标准 Nhwehwɛmu gyinapɛn . |
化学成分 Nnuru a wɔde frɛ no (w%) . | |||||||
| C | SI . | Mn . | P | S | Ni . | CR . | MO . | |
| sɛnea 2074/L2A . | 0.45-0.55 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.75 yɛ pɛ . | 0.50-1.00 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 0.80-1.20 | - |
| Sɛnea 2074/L2B . | 0.55-0.65 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.75 yɛ pɛ . | 0.50-1.00 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| sɛnea 2074/L2C . | 0.70-0.90 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.75 yɛ pɛ . | 0.50-1.20 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2Si2mnmo . | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| zg45cr2mo . | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5mo . | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| zg40cr5mo(Fed4a) . | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50Cr5mo . | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60Cr5mo . | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.5 yɛ pɛ . | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29. | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 . | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed-13 . | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed-14 . | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | nea ennu anaasɛ ɛne 0.04 yɛ pɛ . | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Standard nkyerɛkyerɛmu ma CR-MO Alloy Steel .
Mar 04, 2024
Send Inquiry .
Categories .
Yɛne yɛn nkasa .
- Mob: +8615053412502.
- Email: qyhsmachinery@163.com.
- Fa ka ho: Bohai Road, Sub-Ɔmantam Dwumadibea, Qingyun Mantam, Dezhou Kuropɔn, Shandong Mantam mu






