
Hard alloy wear-afã horow a ɛko tia no kyerɛ saa afã horow a wɔde hard alloy nneɛma ayɛ no. Hard alloys wɔ adwumayɛ a ɛkorɔn na enti wɔde di dwuma kɛse wɔ nnwuma mu. Wɔn wear resistance a ɛkyɛn so ne hardness a ɛkorɔn no ma ɛfata ma manufacturing wear-afã horow a ɛko tia, mfiri afã horow, ne twetwe dies, ne nea ɛkeka ho a ɛko tia ɔhyew a ɛkɔ soro, friction, ne corrosion. Wɔ nnansa yi mfe mu no, wɔ mfiridwuma mu nneɛma ahorow mu no, aduru a ɛyɛ den abɛyɛ nea eye sen biara a wobetumi de asi dade ananmu.
Nneɛma a wɔyɛ ho nkyerɛkyerɛmu .
Efi nneɛma nketenkete te sɛ ballpoint pen tips so kosi akɛse te sɛ stamping mfiri, wire drawing dies, anaasɛ dade rolling mills a wɔde di dwuma wɔ adwumayɛ mu no, wobetumi de hard alloy ayɛ afã horow a ɛho ayɛ fĩ no nyinaa. Most hard alloy wear-aduru a ɛko tia ne drill nnwinnade no yɛ tẽẽ fi tungsten-cobalt mu. Nneɛma nketenkete a ɛyɛ fɛ ne ultra-afɛfɛde a ɛyɛ den a ɛyɛ den no reyɛ nea ɛho hia kɛse wɔ nneɛma a wɔhyɛ mu-ɛko tia nneɛma a wɔde yɛ nneɛma ne nnwinnade a wɔde twa dade afã horow, aduru a wɔde kɔla ayɛ, ne nnua.
| Hard alloy brand adwumayɛ ne nyansahyɛ a ɛfa WEA resistant nneɛma ho . | ||||
| 牌号 Aba |
硬度 Hardness . HRA . |
抗弯强度 TRS . n/mm2. |
密度 Muduro g/cm . |
推荐用途 Nneɛma a Wɔde Di Dwuma a Wɔkamfo Kyerɛ . |
| Yg6x . | 92 | 1800 | 14.9 | Wobetumi de adi dwuma ama dade waya, non{0}}a ɛyɛ dade hama anaa abaa die . wɔ tebea a adwennwen kakraa bi wom ase. |
| Yg6. | 90.5 | 2000 | 14.9 | Wobetumi de adi dwuma forsteelwire,non{0}}nsu a ɛyɛ mmerɛw ne ally bars wɔ . 20mm diameter wɔ adwennwen tebea kɛse ase,na wobetumi nso de adi dwuma . Sɛ wobɛtwe tubing a diamoter a ɛyera sen 10mm. |
| Yg8. | 90 | 2200 | 14.7 | Wobetumi de adi dwuma wɔ dade mu,non{0}}a ɛyɛ dade ne alloy bars ne pipe, . nso wobetumi de adi dwuma wɔ mfiridwuma mu afã horow mu,nnwuma ne . Afã horow a ɛyɛ mmerɛw . |
| Yg8.2. | 89 | 2000 | 14.6 | |
| YG8L . | 89 | 2000 | 14.6 | |
| Yg11. | 88.5 | 2600 | 14.4 | Wobetumi de adi dwuma ama dade poma a ɛkorɔn a wɔde hyɛ mu ne dade tube mfonini, . Working top hammer,Perforation ne stamping die undergreater stress. |
| Yg15 na ɛwɔ hɔ. | 87 | 2600 | 14 | |
| YL50 na ɛwɔ hɔ. | 87 | 2600 | 14.4 | |
| Yg20 na ɛwɔ hɔ. | 85 | 2800 | 13.6 | Wobetumi de ayɛ punching film nnwinnade,te sɛ punching watch . afã horow,stamping battery shell,toth paste mould,smallsze dade bɔɔl. screw,nut,et. |
| Yg21 na ɛwɔ hɔ. | 86 | 2801 | 14.6 | Wobetumi de ayɛ punching film nnwinnade,te sɛ punching watch . afã horow,stamping battery shell,toth paste mould,smallsze dade bɔɔl. screw,nut,et. |
| TL40.5. | 82 | 2800 | 13.3 | |
| YB50. | 90.5 | 2600 | 14 | Ɛwɔ hardness a ɛkorɔn ne ahoɔden,excelent wear resistance,na . wobetumi de adi dwuma wɔ icwiroframo,plastic sealing ILM, . Drawing die,nozzle,ultra-nsɛmfua a ɛyɛ teateaa,etc. |
| YB20 . | 92 | 2200 | 14.5 | a ɛyɛ den kɛse na ahoɔden a ɛkorɔn wom,Superiorwear-Agyapade a wɔsɔre tia, . suitablo forlow,medium-Ahoɔden Oloctronic adesuakuw no mu nsɛm a ɛyɛ fɛ ne punch,a ɛfata kɔbere ne aluminum teateaa stamping . |
Nneɛma a wɔyɛ no kyerɛ .



Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔpaw yɛn .
Nneɛma a wɔde bua ntɛmntɛm a ɛwɔ nneɛma a ɛho ka yɛ den a ɛho ka yɛ den a ɛho ka yɛ den .

Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛpaw yɛn nneɛma .
1. 20 Mfeɛ osuahu wɔ casting cast iron plate, quality assurance, delivery a ɛyɛ ne berɛ mu .
2. Mfiri a edi mũ a wɔde yɛ adwuma ne nea wɔde hwɛ nneɛma mu no betumi ama wɔanya afã horow a wɔawie no tẽẽ na adi adetɔfo nhwehwɛmu ahwehwɛde ahorow ho dwuma .
3. Ɛwɔ hokwan ahorow a ɛde ne ho fi amannɔne ba ne nea ɛde kɔ amannɔne na ebetumi de nneɛma akɔ wiase mmeae nyinaa .
Tags a ɛyɛ hyew .: Hard Alloy Wear-afã horow a ɛko tia ne nneɛma a wɔde boa, China hard alloy wear-afã horow a ɛko tia ne nneɛma a wɔde yɛ adwuma, wɔn a wɔde nneɛma ma, adwumayɛbea














